مشاغل با دستمزد بالا در سیستم اکسپرس انتری چه مشاغلی هستند؟
در سیستم اکسپرس انتری کانادا، یک شغل زمانی در گروه مشاغل با دستمزد بالا قرار میگیرد که دستمزد میانه افرادی که در سراسر کانادا آن شغل را انجام میدهند، حداقل ۱٫۳ برابر دستمزد میانه کل نیروی کار کانادا باشد.
این معیار بر اساس تمام افرادی تعیین میشود که در کانادا تحت یک کد طبقهبندی ملی مشاغل یکسان (NOC) کار میکنند. این طبقهبندی بر اساس موقعیت شغلی مشخص یک فرد یا میزان حقوق شخصی او تعیین نمیشود. مشاغل با دستمزد بالا بر اساس کدهای NOC در سه سطح دستهبندی میشوند:
سطح اول: دستمزد میانه حداقل دو برابر دستمزد میانه کل نیروی کار کانادا باشد.
سطح دوم: دستمزد میانه حداقل ۱٫۵ برابر و کمتر از دو برابر دستمزد میانه کل نیروی کار کانادا باشد.
سطح سوم: دستمزد میانه حداقل ۱٫۳ برابر و کمتر از ۱٫۵ برابر دستمزد میانه کل نیروی کار کانادا باشد.
اداره مهاجرت کانادا چگونه مشاغل واجد شرایط را تعیین میکند؟
اداره مهاجرت کانادا برای تعیین سطح دستمزد هر شغل، از دادههای سه سال گذشته منابع زیر استفاده میکند:
پیمایش نیروی کار کانادا (Labour Force Survey)
سرشماری جمعیت کانادا (Census of Population)
برای هر کد NOC، بالاترین سطح دستمزدی که دستمزد میانه آن شغل در سه سال گذشته به آن رسیده باشد، مبنای تعیین سطح نهایی قرار میگیرد.
اگر فهرست مشاغل با دستمزد بالا تغییر کند، چه اتفاقی برای درخواست من میافتد؟
اگر فهرست مشاغل با دستمزد بالا پس از صدور دعوتنامه برای درخواست اقامت دائم (ITA) تغییر کند، اداره مهاجرت همچنان سطحی را اعمال میکند که در تاریخ صدور دعوتنامه برای شغل شما معتبر بوده است.
این قاعده در هر سه حالت زیر اعمال میشود:
سطح شغل در فهرست تغییر کند.
شغل از فهرست حذف شود.
شغل به فهرست اضافه شود.
فهرست مشاغل با دستمزد بالا در اکسپرس انتری
این فهرست از ۳ نوامبر ۲۰۲۶ اجرایی میشود و در حال حاضر بر اساس دادههای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تنظیم شده است. به دلیل طولانی بودن فهرست، مشاغل را در سه جدول جداگانه آوردهایم. کدهای NOC مطابق متن اصلی حفظ شدهاند تا امکان بررسی دقیق آنها در منابع رسمی وجود داشته باشد.
سطح اول: مشاغلی با دستمزد میانه حداقل دو برابر میانگین دستمزد میانه نیروی کار کانادا
| کد NOC | عنوان شغل |
|---|---|
| 00011 | مدیران ارشد دولتی و مقامات ارشد |
| 00012 | مدیران ارشد در حوزه مالی، ارتباطات و سایر خدمات کسبوکار |
| 00013 | مدیران ارشد در حوزه سلامت، آموزش، خدمات اجتماعی و اجتماعیمحور و سازمانهای عضویتمحور |
| 10010 | مدیران مالی |
| 10011 | مدیران منابع انسانی |
| 10012 | مدیران خرید |
| 10020 | مدیران بیمه، املاک و کارگزاریهای مالی |
| 10021 | مدیران بانکداری، اعتبارات و سایر سرمایهگذاریها |
| 20010 | مدیران مهندسی |
| 20011 | مدیران معماری و علوم |
| 20012 | مدیران سیستمهای رایانهای و اطلاعاتی |
| 21330 | مهندسان معدن |
| 21332 | مهندسان نفت |
| 31100 | متخصصان پزشکی بالینی و آزمایشگاهی |
| 31101 | متخصصان جراحی |
| 31102 | پزشکان عمومی و پزشکان خانواده |
| 31103 | دامپزشکان |
| 31302 | پرستاران متخصص دارای صلاحیت پیشرفته (Nurse Practitioners) |
| 31303 | دستیاران پزشک، ماماها و متخصصان حرفههای وابسته به سلامت |
| 40010 | مدیران دولتی در حوزه تدوین سیاستهای سلامت و اجتماعی و مدیریت برنامهها |
| 40011 | مدیران دولتی در حوزه تحلیل اقتصادی، تدوین سیاست و مدیریت برنامهها |
| 40012 | مدیران دولتی در حوزه تدوین سیاستهای آموزشی و مدیریت برنامهها |
| 40019 | سایر مدیران در مدیریت دولتی |
| 40040 | افسران ارشد پلیس و مشاغل مرتبط در خدمات حفاظت عمومی |
| 40041 | رؤسای آتشنشانی و افسران ارشد آتشنشانی |
| 41100 | قضات |
| 41101 | وکلا و سردفتران اسناد رسمی کبک |
| 41200 | استادان و مدرسان دانشگاه |
| 60010 | مدیران فروش شرکتی |
| 80010 | مدیران تولید منابع طبیعی و ماهیگیری |
| 90011 | مدیران خدمات عمومی و تأسیسات زیربنایی |
سطح دوم: مشاغلی با دستمزد میانه حداقل ۱٫۵ برابر و کمتر از دو برابر میانگین دستمزد میانه نیروی کار کانادا
| کد NOC | عنوان شغل |
|---|---|
| 00014 | مدیران ارشد تجارت، پخش و سایر خدمات |
| 00015 | مدیران ارشد ساختوساز، حملونقل، تولید و خدمات عمومی |
| 10019 | سایر مدیران خدمات اداری |
| 10022 | مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی |
| 10029 | سایر مدیران خدمات کسبوکار |
| 10030 | مدیران شرکتهای مخابراتی |
| 11103 | کارگزاران اوراق بهادار، معاملهگران و دلالان سرمایهگذاری |
| 11201 | متخصصان مشاوره مدیریت کسبوکار |
| 21100 | فیزیکدانان و اخترشناسان |
| 21102 | زمینشناسان و اقیانوسشناسان |
| 21103 | هواشناسان و اقلیمشناسان |
| 21109 | سایر مشاغل تخصصی در علوم فیزیکی |
| 21111 | متخصصان جنگلداری |
| 21120 | متخصصان بهداشت عمومی، محیطزیست و ایمنی |
| 21202 | برنامهریزان شهری و کاربری زمین |
| 21210 | ریاضیدانان، آمارشناسان و متخصصان علوم بیمه و محاسبات اکچوئری |
| 21211 | دانشمندان داده |
| 21220 | متخصصان امنیت سایبری |
| 21221 | متخصصان سیستمهای کسبوکار |
| 21222 | متخصصان سیستمهای اطلاعاتی |
| 21223 | تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده |
| 21230 | توسعهدهندگان و برنامهنویسان سیستمهای رایانهای |
| 21231 | مهندسان و طراحان نرمافزار |
| 21232 | توسعهدهندگان و برنامهنویسان نرمافزار |
| 21300 | مهندسان عمران |
| 21301 | مهندسان مکانیک |
| 21310 | مهندسان برق و الکترونیک |
| 21311 | مهندسان رایانه، بهجز مهندسان و طراحان نرمافزار |
| 21320 | مهندسان شیمی |
| 21321 | مهندسان صنایع و تولید |
| 21322 | مهندسان متالورژی و مواد |
| 21331 | مهندسان زمینشناسی |
| 21390 | مهندسان هوافضا |
| 21399 | سایر مهندسان حرفهای |
| 22231 | بازرسان مهندسی و مسئولان نظارتی |
| 22312 | تکنسینها و مکانیکهای ابزار دقیق صنعتی |
| 30010 | مدیران حوزه مراقبتهای سلامت |
| 31110 | دندانپزشکان |
| 31112 | شنواییشناسان و متخصصان گفتار و زبان |
| 31120 | داروسازان |
| 31200 | روانشناسان |
| 31202 | فیزیوتراپیستها |
| 31203 | کاردرمانگران |
| 31300 | هماهنگکنندگان و سرپرستان پرستاری |
| 31301 | پرستاران رسمی و پرستاران رسمی روانپزشکی |
| 32111 | بهداشتکاران دهان و دندان و درمانگران دندان |
| 40020 | مدیران مؤسسات آموزش عالی و آموزشهای فنیوحرفهای |
| 40021 | مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه |
| 40030 | مدیران خدمات اجتماعی، جامعهمحور و اصلاح و تربیت |
| 40042 | افسران مأمور نیروهای مسلح کانادا |
| 41210 | مدرسان کالج و سایر مراکز آموزش فنیوحرفهای |
| 41220 | معلمان دوره متوسطه |
| 41221 | معلمان دوره ابتدایی و مهدکودک |
| 41310 | بازرسان پلیس و سایر مشاغل تحقیقاتی |
| 41311 | افسران آزادی مشروط و نظارت پس از آزادی |
| 41320 | مشاوران آموزشی |
| 41401 | اقتصاددانان و پژوهشگران و تحلیلگران سیاست اقتصادی |
| 41402 | کارشناسان توسعه کسبوکار و پژوهشگران و تحلیلگران بازار |
| 41404 | پژوهشگران، مشاوران و کارشناسان برنامههای سیاست سلامت |
| 41407 | کارشناسان برنامههای ویژه دولت |
| 42100 | افسران پلیس، بهجز افسران ارشد مأمور |
| 42101 | آتشنشانان |
| 50010 | مدیران کتابخانه، آرشیو، موزه و گالری هنری |
| 50011 | مدیران نشر، سینما، پخش و هنرهای اجرایی |
| 51100 | کتابداران |
| 70010 | مدیران ساختوساز |
| 70012 | مدیران بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات |
| 70020 | مدیران حملونقل |
| 70021 | مدیران خدمات پستی و پیک |
| 72011 | پیمانکاران و سرپرستان مشاغل برق و مخابرات |
| 72012 | پیمانکاران و سرپرستان مشاغل لولهکشی صنعتی |
| 72023 | سرپرستان عملیات حملونقل ریلی |
| 72103 | دیگسازان صنعتی |
| 72202 | برقکاران سیستمهای قدرت |
| 72203 | کارکنان خطوط و کابلهای انتقال برق |
| 72301 | نصابان سیستمهای بخار، لولهکشی صنعتی و آبپاشهای اطفای حریق |
| 72406 | نصابان و تعمیرکاران آسانسور |
| 72600 | خلبانان، مهندسان پرواز و مدرسان پرواز |
| 72601 | کنترلکنندگان ترافیک هوایی و مشاغل مرتبط |
| 72604 | کنترلکنندگان ترافیک ریلی و تنظیمکنندگان ترافیک دریایی |
| 73310 | مهندسان لکوموتیو راهآهن و محوطههای ریلی |
| 82020 | سرپرستان معدن و استخراج از معادن روباز |
| 82021 | پیمانکاران و سرپرستان حفاری و خدمات نفت و گاز |
| 83101 | حفاران چاه نفت و گاز، کارکنان خدمات و آزمایش چاه و مشاغل مرتبط |
| 90010 | مدیران تولید |
| 92011 | سرپرستان فرآوری نفت، گاز، مواد شیمیایی و خدمات عمومی |
| 92100 | مهندسان قدرت و اپراتورهای سیستمهای قدرت |
| 93100 | اپراتورهای کنترل مرکزی و فرایند در فرآوری مواد معدنی و فلزات |
| 93101 | اپراتورهای کنترل مرکزی و فرایند در فرآوری نفت، گاز و مواد شیمیایی |
سطح سوم: مشاغلی با دستمزد میانه حداقل ۱٫۳ برابر و کمتر از ۱٫۵ برابر میانگین دستمزد میانه نیروی کار کانادا
| کد NOC | عنوان شغل |
|---|---|
| 00010 | قانونگذاران |
| 11100 | حسابرسان مالی و حسابداران |
| 11101 | تحلیلگران مالی و سرمایهگذاری |
| 11102 | مشاوران مالی |
| 11109 | سایر مسئولان مالی |
| 11200 | متخصصان منابع انسانی |
| 12201 | ارزیابان خسارت بیمه و کارشناسان بررسی مطالبات |
| 12203 | ارزیابان و کارشناسان ارزشگذاری کسبوکار و املاک |
| 21101 | شیمیدانان |
| 21110 | زیستشناسان و دانشمندان مرتبط |
| 21112 | نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزی |
| 21200 | معماران |
| 21201 | معماران منظر |
| 21203 | نقشهبرداران زمین |
| 21234 | توسعهدهندگان و برنامهنویسان وب |
| 22214 | مشاغل فنی در ژئوماتیک و هواشناسی |
| 22232 | متخصصان بهداشت و ایمنی شغلی |
| 22233 | بازرسان ساختوساز |
| 22310 | تکنولوژیستها و تکنسینهای مهندسی برق و الکترونیک |
| 22313 | مکانیکها، تکنسینها و بازرسان ابزار، برق و سامانههای اویونیک هواپیما |
| 31121 | متخصصان تغذیه |
| 32102 | مشاغل پیراپزشکی |
| 32103 | درمانگران تنفسی، متخصصان پرفیوژن بالینی و تکنولوژیستهای قلبیریوی |
| 32120 | تکنولوژیستهای آزمایشگاه پزشکی |
| 32121 | تکنولوژیستهای تصویربرداری پزشکی |
| 32122 | سونوگرافیستهای پزشکی |
| 41300 | مددکاران اجتماعی |
| 41400 | پژوهشگران، مشاوران و کارشناسان برنامههای سیاستگذاری علوم طبیعی و کاربردی |
| 41403 | پژوهشگران، مشاوران و کارشناسان برنامههای سیاست اجتماعی |
| 41405 | پژوهشگران، مشاوران و کارشناسان برنامههای سیاست آموزشی |
| 41409 | سایر مشاغل تخصصی در علوم اجتماعی |
| 43201 | افسران خدمات اصلاح و تربیت |
| 43203 | افسران مرزی، گمرکی و مهاجرت |
| 50012 | مدیران برنامهها و خدمات تفریحی، ورزشی و تناسب اندام |
| 51101 | حفاظتگران و متولیان مجموعهها |
| 51102 | آرشیویستها |
| 51111 | نویسندگان، بهجز نویسندگان فنی |
| 51112 | نویسندگان فنی |
| 51120 | تهیهکنندگان، کارگردانان، طراحان رقص و مشاغل مرتبط |
| 52112 | تکنسینهای پخش |
| 60020 | مدیران تجارت خردهفروشی و عمدهفروشی |
| 60031 | مدیران خدمات اقامتی |
| 60040 | مدیران خدمات مشتری و خدمات شخصی |
| 72010 | پیمانکاران و سرپرستان ماشینکاری، شکلدهی فلزات، ساخت سازههای فلزی و مشاغل مرتبط |
| 72013 | پیمانکاران و سرپرستان مشاغل نجاری |
| 72014 | پیمانکاران و سرپرستان سایر مشاغل ساختوساز، نصب، تعمیر و خدمات |
| 72020 | پیمانکاران و سرپرستان مشاغل مکانیکی |
| 72021 | پیمانکاران و سرپرستان گروههای اپراتور تجهیزات سنگین |
| 72102 | ورقکاران فلزی |
| 72105 | آهنسازان سازهای |
| 72201 | برقکاران صنعتی |
| 72302 | نصابان سیستمهای گاز |
| 72320 | آجرچینان |
| 72321 | عایقکاران |
| 72401 | مکانیکهای تجهیزات سنگین |
| 72403 | تعمیرکاران واگنهای راهآهن |
| 72404 | مکانیکها و بازرسان هواپیما |
| 72500 | اپراتورهای جرثقیل |
| 72602 | افسران عرشه در حملونقل آبی |
| 72603 | افسران مهندسی در حملونقل آبی |
| 73311 | راهبران قطار و ترمزبانان |
| 82010 | سرپرستان قطع درختان و جنگلداری |
| 83100 | معدنکاران استخراج و توسعه معادن زیرزمینی |
| 83120 | ناخدایان و افسران ماهیگیری |
| 92010 | سرپرستان فرآوری مواد معدنی و فلزات |
| 93102 | اپراتورهای کنترل خمیرسازی، کاغذسازی و پوششدهی |
نکات مهم برای متقاضیان اکسپرس انتری
1. عنوان شغلی بهتنهایی کافی نیست. برای تشخیص واجد شرایط بودن، باید کد NOC و شرح وظایف شغل بررسی شود.
2. میزان حقوق شخصی شما معیار تعیین سطح شغل نیست. دستهبندی بر اساس دستمزد میانه شغل مربوط به کد NOC در کانادا انجام میشود.
3. تاریخ صدور دعوتنامه اهمیت دارد. اگر سطح یک شغل بعد از صدور دعوتنامه تغییر کند، سطح معتبر در تاریخ دعوتنامه برای ارزیابی مربوطه حفظ میشود.
4. قرار گرفتن در این فهرست به معنای تضمین دعوتنامه نیست. امتیاز نهایی CRS و شرایط برنامه مهاجرتی همچنان در تصمیمگیری نقش دارند.





